← Ana Sayfaya Dön
MEZELER
| SEMİZ / HAYDARİ | 400 TL |
| ŞAKŞUKA / KÖZ PATLICAN | 400 TL |
| SÜZME Y. / ACILI EZME | 400 TL |
| Y. MANTAR / KÖPOĞLU | 400 TL |
| BEYİN | 480 TL |
| KÖZ BİBER / BROKOLİ | 400 TL |
| DENİZ BÖRÜLCESİ | 400 TL |
| HUMUS | 400 TL |
| TEREYAĞLI HUMUS | 450 TL |
| PASTIRMALI HUMUS | 550 TL |
| ATOM | 400 TL |
| SICAK ATOM | 500 TL |
| TAVUK SALATA | 480 TL |
| KAŞARLI MANTAR | 480 TL |
| TURŞU GRUBU | 400 TL |
| ZEYTİN | 400 TL |
| DOMATES BİBER IZGARA | 400 TL |
| SARIMSAK IZGARA | 400 TL |
| VENEDİK İŞKEMBE | 450 TL |
| ZAHTER / KAYA KORUĞU | 400 TL |
| PİLAKİ | 400 TL |
| ENGİNAR / YAPRAK SARMA | 400 TL |
| YEŞİL PERİ / FAVA | 450 TL |
| AŞK MEZESİ / AYVA MEZESİ | 400 TL |
| İRLANDA / EGE HARMAN | 450 TL |
| SAFARİ SPECIAL | 450 TL |
| KALE BİBER / BİBER BORANI | 450 TL |
| SELANİK | 450 TL |
| GÜVEÇ SARIMSAK | 650 TL |
| GÜVEÇ İŞKEMBE | 700 TL |
| İSTİRİDYE MANTAR | 700 TL |
| CİROZ | 600 TL |
PEYNİRLER
| EZİNE PEYNİR | 380 TL |
| TULUM PEYNİR | 420 TL |
| KAŞAR PEYNİR | 420 TL |
| BEYAZ PEYNİR | 380 TL |
| PEYNİR TABAĞI | 900 TL |
SALATALAR
| ÇOBAN SALATA | 380 TL |
| KAŞIK SALATA | 400 TL |
| YEŞİL SALATA | 380 TL |
| MEVSİM SALATA | 380 TL |
| İSTANBUL SALATA | 450 TL |
| AKDENİZ SALATA | 400 TL |
| SÖĞÜŞ SALATA | 260 TL |
| CEVİZLİ SALATA | 450 TL |
| GAVURDAĞI SLTA | 450 TL |
| PEYNİRLİ SALATA | 450 TL |
| ROKA SALATA | 380 TL |
| YEŞİLLİK | 380 TL |
| PEYNİRLİ CEVİZLİ | 480 TL |
ÇEREZLER
| ANTEP FISTIK | 550 TL |
| TUZLU FISTIK | 350 TL |
| FINDIK | 550 TL |
| BADEM | 550 TL |
| LÜKS KARIŞIK | 550 TL |
| LEBLEBİ | 350 TL |
| CEVİZ | 550 TL |
İÇECEKLER
| COLA KUTU | 150 TL |
| COLA 1 LT | 250 TL |
| FANTA KUTU | 150 TL |
| FANTA 1 LT | 250 TL |
| SPRİTE KUTU | 150 TL |
| ICE TEA KUTU | 150 TL |
| FUSE TEA | 150 TL |
| CAPPY KUTU | 150 TL |
| CAPPY 1 LT | 250 TL |
| REDBULL | 190 TL |
| BURN | 190 TL |
| SODA | 80 TL |
| SODA LİMON | 120 TL |
| SIKMA LİMON | 120 TL |
| SIKMA PORTAKAL | 200 TL |
| SIKMA GREYFURT | 200 TL |
| AYRAN 1 LT | 190 TL |
| TOMBUL AYRAN | 100 TL |
| ŞALGAM 1 LT | 220 TL |
| ŞALGAM 1/2 LT | 120 TL |
| ŞALGAM GURME 1 LT | 250 TL |
| ŞALGAM GURME 1/2 LT | 150 TL |
| BÜYÜK SU | 100 TL |
| KÜÇÜK SU | 80 TL |
| NESCAFE | 150 TL |
| TÜRK KAHVESİ | 150 TL |
| SEMAVER 2K | 400 TL |
| SEMAVER 4K | 600 TL |
ALKOLLÜ İÇECEKLER
| CİNSİ | 100CL | 70CL | 50 CL | 35CL | 20CL | DUBLE | TEK |
| YENİ RAKI | 1785 | 1375 | 1075 | 775 | 700 | 350 | 250 |
| TEKİRDAĞ | 2520 | 1920 | 1500 | 1080 | X | X | X |
| YENİ SERİ | 2580 | 1990 | 1560 | 1130 | 930 | X | X |
| USTALAR KARIŞIM | X | 1960 | 1600 | 1100 | X | X | X |
| ALA | X | 2480 | X | 1400 | X | X | X |
| MERCAN | 3450 | 2780 | 2250 | 1650 | X | X | X |
| T. ALTINSERİ | 2970 | 2300 | 1800 | 1300 | 980 | X | X |
| YEŞİL EFE | 2520 | 1920 | 1500 | 1080 | X | X | X |
| EFE GOLD | 2970 | 2300 | 1800 | 1300 | X | X | X |
| EFE GÖBEK | X | 2480 | X | 1400 | X | X | X |
| BYRBYI GÖBEK | 3450 | 2780 | 2250 | 1650 | X | X | X |
| İSTANBLUE | 3050 | 2200 | 1700 | 1250 | X | X | X |
| VİSKİ CHIVAS | 5800 | 4400 | 3250 | 2450 | X | 650 | 450 |
| VİSKİ JACKD. | 5800 | 4400 | 3250 | 2450 | X | 650 | 450 |
| ŞARAP YAKUT | X | 1750 | X | 1380 | X | KADEH | 400 |
| ŞARAP DOLUCA | X | 1600 | X | 1200 | X | KADEH | 400 |
| EFES | TUBORG | X | 250 | X | X | X | X |
| 52 3 MEŞE | 3500 | 2700 | 2150 | 1550 | X | X | X |
| TKRD. GÖBEK | 3450 | 2780 | 2250 | 1650 | X | X | X |
| KULÜP RAKI | X | 2350 | X | 1400 | X | X | X |
KEBAPLAR
| KUZU ŞİŞ | 950 TL |
| KUZU KÜLBASTI | 950 TL |
| KUZU ÇÖP ŞİŞ | 950 TL |
| KUZU PİRZOLA | 1280 TL |
| KUZU KABURGA | 900 TL |
| SEBZELİ KUZU ŞİŞ | 1000 TL |
| ALİ NAZİK KUZU | 1050 TL |
| TAVUK ŞİŞ | 700 TL |
| TAVUK KANAT | 780 TL |
| TAVUK PİRZOLA | 780 TL |
| TAVUK GERMEÇ | 800 TL |
| TAVUK ÇÖP ŞİŞ | 700 TL |
| TAVUK SARMA | 850 TL |
| ADANA KEBAP | 840 TL |
| URFA KEBAP | 840 TL |
| YOĞURTLU ADANA | 900 TL |
| ALİ NAZİK ADANA | 950 TL |
| BEYTİ KEBAP | 900 TL |
| PATLICAN KEBAP | 900 TL |
| DOMATESLİ KEBAP | 900 TL |
| IZGARA KÖFTE | 850 TL |
| DANA BİFTEK | 1280 TL |
| KARIŞIK IZGARA | 1200 TL |
| KRŞK IZGARA TVKSZ | 1350 TL |
| BILDIRCIN | 900 TL |
KİREMİT VE GÜVEÇLER
| TEREYAĞLI CİĞER | 960 TL |
| ET KAVURMA | 960 TL |
| SAÇ KAVURMA | 960 TL |
| ET SOTE | 960 TL |
| TAVUK SOTE | 800 TL |
| TAVUK KAVURMA | 800 TL |
| KİREMİT KÖFTE | 940 TL |
| KİREMİT KUZU ŞİŞ | 1050 TL |
| KİREMİT TAVUK ŞİŞ | 860 TL |
| KUZU ET KAVURMA | 1060 TL |
ARA SICAKLAR
| ARNAVUT CİĞERİ | 560 TL |
| SİGARA BÖREĞİ | 400 TL |
| PAÇANGA BÖREĞİ | 450 TL |
| PATATES TAVA | 400 TL |
| KALAMAR | 900 TL |
| KARİDES | 900 TL |
| SEBZELİ KARİDES | 960 TL |
PİDELER
| LAHMACUN | 400 TL |
| KIYMALI PİDE | 800 TL |
| KAŞARLI PİDE | 800 TL |
| KUŞBAŞILI PİDE | 860 TL |
| KUŞBAŞI KAŞARLI PİDE | 900 TL |
| KARIŞIK PİDE | 900 TL |
BALIKLAR
| LEVREK IZGARA | 900 TL |
| ÇİPURA | 900 TL |
| ALABALIK IZGARA | 800 TL |
| HAMSİ TAVA | 750 TL |
KİLO İLE ET MANGAL
| Ürün | 250 GR | 1 KG |
| TAVUK GRUBU | 800 | 2200 |
| KÖFTE-ADANA | 900 | 2600 |
| KUZU ŞİŞ | 1200 | 3400 |
| KUZU PİRZOLA | 1400 | 3900 |
| DANA BİFTEK | 1200 | 3400 |
| KARIŞIK KEBAP | 1100 | 3200 |
| KUZU ÇÖP ŞİŞ | 1200 | 3400 |
| KUYRUK | 600 | 1800 |
| SUCUK | 800 | 2200 |
| MANTAR | 500 | 1400 |